Βλέπετε 1–12 από 211 αποτελέσματαSorted by latest
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 1,335 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 12 × 7 × 10 cm |
| Κατασκευαστές | Yusuba |
| Volt | 12 |
| Χωρητικότητα (AH) | 4 |
| Αμπέρ Εκκίνησης Α (ΕΝ) | 70 |
| Πολικότητα | Δεξιά |
| Πόλοι | Y5 |
| Μήκος (mm) | 114 |
| Πλάτος (mm) | 71 |
| Ύψος (mm) | 86 |
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 1,911 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 6 × 11 × 11 cm |
| Κατασκευαστές | Yusuba |
| Volt | 12 |
| Χωρητικότητα (AH) | 4 |
| Αμπέρ Εκκίνησης Α (ΕΝ) | 80 |
| Πολικότητα | Δεξιά |
| Πόλοι | Y5 |
| Μήκος (mm) | 114 |
| Πλάτος (mm) | 71 |
| Ύψος (mm) | 106 |
Άμεσα Διαθέσιμο
| Κατασκευαστές | Varta |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Χωρητικότητα (AH) | 6 |
| Αμπέρ Εκκίνησης Α (ΕΝ) | 100 |
| Πολικότητα | Δεξιά |
| Πόλοι | Y5 |
| Μήκος (mm) | 114 |
| Πλάτος (mm) | 71 |
| Ύψος (mm) | 131 |
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 2,550 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 16 × 9 × 10 cm |
| Κατασκευαστές | Yusuba |
| Volt | 12 |
| Χωρητικότητα (AH) | 6 |
| Αμπέρ Εκκίνησης Α (ΕΝ) | 105 |
| Πολικότητα | Αριστερά |
| Πόλοι | Y5 |
| Μήκος (mm) | 151 |
| Πλάτος (mm) | 88 |
| Ύψος (mm) | 94 |
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 3,002 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 15 × 9 × 12 cm |
| Κατασκευαστές | Yusuba |
| Volt | 12 |
| Χωρητικότητα (AH) | 8 |
| Αμπέρ Εκκίνησης Α (ΕΝ) | 135 |
| Πολικότητα | Αριστερά |
| Πόλοι | Y5 |
| Μήκος (mm) | 152 |
| Πλάτος (mm) | 88 |
| Ύψος (mm) | 106 |
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 3,380 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 15 × 9 × 14 cm |
| Κατασκευαστές | Yusuba |
| Volt | 12 |
| Χωρητικότητα (AH) | 10 |
| Αμπέρ Εκκίνησης Α (ΕΝ) | 150 |
| Πολικότητα | Αριστερά |
| Πόλοι | Y5 |
| Μήκος (mm) | 152 |
| Πλάτος (mm) | 88 |
| Ύψος (mm) | 131 |
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 4,797 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 15 × 9 × 15 cm |
| Κατασκευαστές | Yusuba |
| Volt | 12 |
| Χωρητικότητα (AH) | 12 |
| Αμπέρ Εκκίνησης Α (ΕΝ) | 200 |
| Πολικότητα | Αριστερά |
| Πόλοι | Y5 |
| Μήκος (mm) | 152 |
| Πλάτος (mm) | 88 |
| Ύψος (mm) | 147 |
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 1,814 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 12 × 6 × 14 cm |
| Κατασκευαστές | Yusuba |
| Volt | 12 |
| Χωρητικότητα (AH) | 4 |
| Αμπέρ Εκκίνησης Α (ΕΝ) | 50 |
| Πολικότητα | Δεξιά |
| Πόλοι | Y5 |
| Μήκος (mm) | 121 |
| Πλάτος (mm) | 71 |
| Ύψος (mm) | 93 |
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 9,763 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 18 × 13 × 20 cm |
| Κατασκευαστές | Yusuba |
| Volt | 12 |
| Χωρητικότητα (AH) | 14 |
| Αμπέρ Εκκίνησης Α (ΕΝ) | 190 |
| Πολικότητα | Δεξιά |
| Πόλοι | Y8 |
| Μήκος (mm) | 136 |
| Πλάτος (mm) | 91 |
| Ύψος (mm) | 166 |
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 5,874 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 9 × 18 × 16 cm |
| Κατασκευαστές | Yusuba |
| Volt | 12 |
| Χωρητικότητα (AH) | 14 |
| Αμπέρ Εκκίνησης Α (ΕΝ) | 190 |
| Πολικότητα | Αριστερά |
| Πόλοι | Y8 |
| Μήκος (mm) | 136 |
| Πλάτος (mm) | 91 |
| Ύψος (mm) | 166 |
Άμεσα Διαθέσιμο
| Κατασκευαστές | Varta |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Χωρητικότητα (AH) | 14 |
| Αμπέρ Εκκίνησης Α (ΕΝ) | 190 |
| Πολικότητα | Δεξιά |
| Πόλοι | Y8 |
| Μήκος (mm) | 136 |
| Πλάτος (mm) | 91 |
| Ύψος (mm) | 166 |
Μη Διαθέσιμο
| Βάρος | 3,214 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 15 × 8 × 9 cm |
| Κατασκευαστές | Yusuba |
| Volt | 12 |
| Χωρητικότητα (AH) | 19 |
| Αμπέρ Εκκίνησης Α (ΕΝ) | 240 |
| Πολικότητα | Δεξιά |
| Πόλοι | Y5 |
| Μήκος (mm) | 176 |
| Πλάτος (mm) | 101 |
| Ύψος (mm) | 176 |
Δεν έχεις λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργία Λογαριασμού