Βλέπετε 1–12 από 55 αποτελέσματαSorted by latest
Φιλτράρισμα με τιμή
Αντιψυκτικά - Ψυκτικά Υγρά
Astor Antifreeze 1kg
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 14 × 8 × 25 cm |
| Χωρητικότητα (lt) | 1kg |
| Κατασκευαστές | Astor |
| Όχημα | SUV, Van, Γεωργικών Ελκυστήρων / Τρακτέρ, Επιβατηγό, Εσκαφέας / Φορτωτής, Λεωφορείο, Μηχανήμα Έργων, Σκάφος / Πλοίο, Φορτηγό |
| Κατάλληλο για | Κλειστά Κυκλώματα, Ψυγεία – Συστήματα Ψύξης, Ψυκτικά Συγκροτήματα |
| Ποιότητα | Συμπυκνωμένο Προϊόν (Απαιτεί Αραίωση) |
| Προδιαγραφές | Afnor R 15/601 (F), ASTM D3306, ASTM D4985, BMW N 600 69.0, BS 6580 (UK), Chrysler MS 9176, CUNA NC 956-16, E/L 1451 (MIL Italy), EMPA (CH), Ford ESD M97 B49-A, Ford WSS-M97B44-C, FVV Heſt R 443 (D), GM US 6277 M, JIS K 2234 (J), KSM 2142 (K), Man 324, Mercedes DBL 7700, NATO S 759, OPEL GM QL 13010, SAE J1034, UNE 26361-88 (E), VOLVO (Reg. No 260) |
| Χωρητικότητα | 1kg |
| Χρώμα | Διαφανές |
| Βάση | Μονοαιθυλενογλυκόλη |
| Προστασία | Μεταβλητή |
Astor All Weather -25 C 1kg
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 14 × 8 × 25 cm |
| Χωρητικότητα (lt) | 1kg |
| Κατασκευαστές | Astor |
| Όχημα | ATV, Eξοπλισμός Κηπουρικής, Scooter, SUV, Van, Αγωνιστικό, Γεωργικών Ελκυστήρων / Τρακτέρ, Επιβατηγό, Εσκαφέας / Φορτωτής, Λεωφορείο, Μηχανήμα Έργων, Μοτοσυκλέτα, Σκάφος / Πλοίο, Φορτηγό |
| Κατάλληλο για | Κλειστά Κυκλώματα, Ψυγεία – Συστήματα Ψύξης, Ψυκτικά Συγκροτήματα |
| Ποιότητα | Έτοιμο Προϊόν Προς Χρήση |
| Προδιαγραφές | Afnor R 15/601 (F), ASTM D3306, ASTM D4985, BMW N 600 69.0, BS 6580 (UK), Chrysler MS 9176, CUNA NC 956-16, E/L 1451 (MIL Italy), EMPA (CH), Ford ESD M97 B49-A, Ford WSS-M97B44-C, FVV Heſt R 443 (D), GM US 6277 M, JIS K 2234 (J), KSM 2142 (K), Man 324, Mercedes DBL 7700, NATO S 759, OPEL GM QL 13010, SAE J1034, UNE 26361-88 (E), VOLVO (Reg. No 260) |
| Χωρητικότητα | 1kg |
| Χρώμα | Πράσινο |
| Βάση | Μονοαιθυλενογλυκόλη |
Astor All Weather -20 C 4kg
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 27 × 12 × 28 cm |
| Χωρητικότητα (lt) | 4kg |
| Κατασκευαστές | Astor |
| Όχημα | ATV, Eξοπλισμός Κηπουρικής, Scooter, SUV, Van, Αγωνιστικό, Γεωργικών Ελκυστήρων / Τρακτέρ, Επιβατηγό, Εσκαφέας / Φορτωτής, Λεωφορείο, Μηχανήμα Έργων, Μοτοσυκλέτα, Σκάφος / Πλοίο, Φορτηγό |
| Κατάλληλο για | Κλειστά Κυκλώματα, Ψυγεία – Συστήματα Ψύξης, Ψυκτικά Συγκροτήματα |
| Ποιότητα | Έτοιμο Προϊόν Προς Χρήση |
| Προδιαγραφές | Afnor R 15/601 (F), ASTM D3306, ASTM D4985, BMW N 600 69.0, BS 6580 (UK), Chrysler MS 9176, CUNA NC 956-16, E/L 1451 (MIL Italy), EMPA (CH), Ford ESD M97 B49-A, Ford WSS-M97B44-C, FVV Heſt R 443 (D), GM US 6277 M, JIS K 2234 (J), KSM 2142 (K), Man 324, Mercedes DBL 7700, NATO S 759, OPEL GM QL 13010, SAE J1034, UNE 26361-88 (E), VOLVO (Reg. No 260) |
| Χωρητικότητα | 4kg |
| Χρώμα | Κίτρινο |
| Βάση | Μονοαιθυλενογλυκόλη |
Astor All Weather -20 C 1kg
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 14 × 8 × 25 cm |
| Χωρητικότητα (lt) | 1kg |
| Κατασκευαστές | Astor |
| Όχημα | ATV, Eξοπλισμός Κηπουρικής, Scooter, SUV, Van, Αγωνιστικό, Γεωργικών Ελκυστήρων / Τρακτέρ, Επιβατηγό, Εσκαφέας / Φορτωτής, Λεωφορείο, Μηχανήμα Έργων, Μοτοσυκλέτα, Σκάφος / Πλοίο, Φορτηγό |
| Κατάλληλο για | Κλειστά Κυκλώματα, Ψυγεία – Συστήματα Ψύξης, Ψυκτικά Συγκροτήματα |
| Ποιότητα | Έτοιμο Προϊόν Προς Χρήση |
| Προδιαγραφές | Afnor R 15/601 (F), ASTM D3306, ASTM D4985, BMW N 600 69.0, BS 6580 (UK), Chrysler MS 9176, CUNA NC 956-16, E/L 1451 (MIL Italy), EMPA (CH), Ford ESD M97 B49-A, Ford WSS-M97B44-C, FVV Heſt R 443 (D), GM US 6277 M, JIS K 2234 (J), KSM 2142 (K), Man 324, Mercedes DBL 7700, NATO S 759, OPEL GM QL 13010, SAE J1034, UNE 26361-88 (E), VOLVO (Reg. No 260) |
| Χωρητικότητα | 1kg |
| Χρώμα | Κίτρινο |
| Βάση | Μονοαιθυλενογλυκόλη |
Astor Long Term Antifreeze G 12 Plus -37 C 4lt
Άμεσα Διαθέσιμο
Astor Long Term Antifreeze G 12 Plus -37 C 20lt
Άμεσα Διαθέσιμο
Astor Long Term Antifreeze G 12 Plus -37 C 1lt
Άμεσα Διαθέσιμο
Astor Solartherm Αντιψυκτικό Ηλιακών Θερμοσίφωνων 1lt
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 14 × 8 × 25 cm |
| Χωρητικότητα (lt) | 1lt |
| Κατασκευαστές | Astor |
| Κατάλληλο για | Ηλιακό Θερμοσίφωνα |
| Ποιότητα | Συμπυκνωμένο Προϊόν (Απαιτεί Αραίωση) |
| Προδιαγραφές | Ιαπωνίας (JP) και της Βραζιλίας |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Χρώμα | Διαφανές |
| Βάση | Προπυλενογλυκόλη |
| Προστασία | Μεταβλητή |
G-Energy Antifreeze SNF 40 1kg
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 14 × 8 × 25 cm |
| Χωρητικότητα (lt) | 1kg |
| Κατασκευαστές | G-Energy |
| Όχημα | ATV, Eξοπλισμός Κηπουρικής, Scooter, SUV, Van, Αγωνιστικό, Γεωργικών Ελκυστήρων / Τρακτέρ, Επιβατηγό, Εσκαφέας / Φορτωτής, Λεωφορείο, Μηχανήμα Έργων, Μοτοσυκλέτα, Σκάφος / Πλοίο, Φορτηγό |
| Κατάλληλο για | Κλειστά Κυκλώματα, Ψυγεία – Συστήματα Ψύξης, Ψυκτικά Συγκροτήματα |
| Ποιότητα | Έτοιμο Προϊόν Προς Χρήση |
| Προδιαγραφές | AVTOVAZ, DAF MAT 74002, DAIMLER-CHRYSLER-CHRYSLER, DEUTZ DQC СВ-14, FORD, MAN 324 SNF, MAN TYPE SNF, MTU MTL 5048, VOLKSWAGEN (G12 / G12+) |
| Χωρητικότητα | 1kg |
| Χρώμα | Κόκκινο |
| Βάση | Αιθυλενογλυκόλη |
| Εγκρίσεις | AVTOVAZ, DAF, DAIMLER-CHRYSLER-CHRYSLER, DEUTZ, FORD, MAN, MAN TYPE SNF, MTU, VOLKSWAGEN (G12, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F (G12/G12+) GM |
Gazpromneft Antifreeze BS Premix 1kg
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 14 × 8 × 25 cm |
| Χωρητικότητα (lt) | 1kg |
| Κατασκευαστές | Gazpromneft |
| Όχημα | ATV, Eξοπλισμός Κηπουρικής, Scooter, SUV, Van, Αγωνιστικό, Γεωργικών Ελκυστήρων / Τρακτέρ, Επιβατηγό, Εσκαφέας / Φορτωτής, Λεωφορείο, Μηχανήμα Έργων, Μοτοσυκλέτα, Σκάφος / Πλοίο, Φορτηγό |
| Κατάλληλο για | Κλειστά Κυκλώματα, Ψυγεία – Συστήματα Ψύξης, Ψυκτικά Συγκροτήματα |
| Ποιότητα | Έτοιμο Προϊόν Προς Χρήση |
| Προδιαγραφές | BS 6580:1992 |
| Χωρητικότητα | 1kg |
| Χρώμα | Πράσινο |
| Βάση | Αιθυλενογλυκόλη |
Eco Antifreeze Αντιψυκτικό Παραφλού G11 -25°C Μπλε 4lt
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 4 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 24 × 11 × 32 cm |
| Κατασκευαστές | Eco Car |
| Όχημα | SUV, Van, Γεωργικών Ελκυστήρων / Τρακτέρ, Επιβατηγό, Εσκαφέας / Φορτωτής, Λεωφορείο, Μηχανήμα Έργων, Σκάφος / Πλοίο, Φορτηγό |
| Κατάλληλο για | Κλειστά Κυκλώματα, Συστήματα Ψύξης, Ψυγείο, Ψυκτικά Συγκροτήματα |
| Ποιότητα | Έτοιμο Προϊόν Προς Χρήση |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Χρώμα | Μπλέ |
| Βάση | Αιθυλενογλυκόλη |
Eco Antifreeze Αντιψυκτικό Παραφλού G11 -25°C Μπλε 20lt
Άμεσα Διαθέσιμο
| Βάρος | 20 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 14 × 8 × 25 cm |
| Όχημα | SUV, Van, Γεωργικών Ελκυστήρων / Τρακτέρ, Επιβατηγό, Εσκαφέας / Φορτωτής, Λεωφορείο, Μηχανήμα Έργων, Σκάφος / Πλοίο, Φορτηγό |
| Κατάλληλο για | Κλειστά Κυκλώματα, Συστήματα Ψύξης, Ψυγείο, Ψυκτικά Συγκροτήματα |
| Ποιότητα | Έτοιμο Προϊόν Προς Χρήση |
| Χωρητικότητα | 20lt |
| Χρώμα | Μπλέ |
| Βάση | Αιθυλενογλυκόλη |
Στην Totos Oil μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από αντιψυκτικά και παραφλού αυτοκινήτου. Έχουμε επιλέξει για εσάς εξαιρετικής ποιότητας αντιψυκτικά – παραφλού αυτοκινήτου, επαγγελματικών οχημάτων, γεωργικών μηχανημάτων, θαλάσσης – marine, μοτοσυκλέτας, ηλιακών θερμοσίφωνων που σας εξασφαλίζουμε στην καλύτερη σχέση τιμής ποιότητας. Επιλέξτε το κατάλληλο αντιψυκτικό – παραφλού αυτοκινήτου, επαγγελματικού οχήματος, γεωργικού μηχανήματος, θαλάσσης – marine, μοτοσυκλέτας, ηλιακού θερμοσίφωνα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματός σας ή επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να σας βοηθήσουμε.